TECNOLOGÍA / PRECISIÓN / FABRICACIÓN
Nuestro parque de maquinaria
Resumen de nuestras máquinas, recorridos y áreas de trabajo.
Resumen de máquinas
| Tipo de máquina | Fabricante / modelo | Recorridos / área de trabajo | Equipamiento |
|---|---|---|---|
| Fresadora | Hermle C 400 | 750 × 550 × 550 mm | 5 ejes (simultáneos) |
| Fresadora | Hermle C 40 | 850 × 550 × 550 mm | 3 ejes |
| Fresadora | AXA VPC 45-U | 2000 × 1400 × 750 mm / 1400 × 1400 × 900 mm* | – |
| Fresadora | Mikron WF 71 D | 900 × 500 × 500 mm | – |
| Fresadora | Bridgeport XP 1000 | 1000 × 600 × 600 mm | – |
| Torno | Gildemeister CT60 | Ø 680 × 1000 mm | – |
| Máquina de electroerosión | Walter | 800 × 500 × 450 mm | – |
| Rectificadora plana | G&H | 600 × 400 × 300 mm | – |
Todas las dimensiones en milímetros, salvo indicación contraria.
← Volver al inicio